Popis galerie
21. Tmavomodrý festival
13. – 16. května 2010
Brno
Tmavomodrý festival
1/320 s, F5.6, ISO 200
1/320 s, F5.6, ISO 200
1/400 s, F5.6, ISO 200
1/400 s, F5.6, ISO 200
1/500 s, F5.6, ISO 200
1/500 s, F5.6, ISO 200
1/800 s, F5.6, ISO 200
1/800 s, F5.6, ISO 200
1/250 s, F8.0, ISO 200
1/250 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F4.5, ISO 400
1/200 s, F4.5, ISO 400
1/200 s, F4.0, ISO 400
1/200 s, F4.0, ISO 400
1/100 s, F4.0, ISO 400
1/100 s, F4.0, ISO 400
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/640 s, F9.0, ISO 400
1/640 s, F9.0, ISO 400
1/320 s, F8.0, ISO 400
1/320 s, F8.0, ISO 400
1/200 s, F8.0, ISO 400
1/200 s, F8.0, ISO 400
1/125 s, F5.0, ISO 400
1/125 s, F5.0, ISO 400
1/250 s, F5.0, ISO 400
1/250 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/200 s, F5.0, ISO 400
1/200 s, F5.0, ISO 400
1/800 s, F5.6, ISO 400
1/800 s, F5.6, ISO 400
1/320 s, F4.0, ISO 100
1/320 s, F4.0, ISO 100
1/320 s, F5.0, ISO 100
1/320 s, F5.0, ISO 100
1/400 s, F3.5, ISO 100
1/400 s, F3.5, ISO 100
1/250 s, F5.6, ISO 200
1/250 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 200
1/200 s, F5.6, ISO 200
1/200 s, F5.6, ISO 200

Vygenerováno 18. května 2010 v 21:22:54 programem Zoner Photo Studio 12
(c) 2009 ZONER software